NR ORYGINAŁU
260001 /1142771 / 1146195 / 1254203 / 1333713/ 1363775 / 1384859 / 1467421 / 1672022 / 2S6H19710AB / 2S6H19710AC / 2S6H19710AD / 2S6H19710AA / 5S6H19710BA / 5S6H19710BB / 5S6J19710BAKT / 814083 / 818195 / DE9461480 / DE94-61-480A / DE94-61-480B / DE9461480C / DG4061480 / DG40-61-480A / ME2S6H19710AC
ZASTOSOWANIE
FORD
Fiesta. | Fiesta | 1.2 | Benzyna | 2002 – | 2008 | ||||||||||||
Fiesta | Fiesta | 1.4 | Diesel | 2001 – | 2008 | ||||||||||||
Fiesta | Fiesta | 1.3 | Benzyna | 2001 – | 2008 | ||||||||||||
Fiesta | Fiesta | 1.6 | Benzyna | 2001 – | 2008 | ||||||||||||
Fiesta | Fiesta | 2.0 | Benzyna | 2005 – | 2008 | ||||||||||||
Fiesta | Fiesta | 1.2 | Benzyna | 2003 – | 2008 | ||||||||||||
Fiesta | Fiesta | 1.2 | Benzyna | 2003 – | 2008 | ||||||||||||
Fiesta | Fiesta | 1.4 | Benzyna | 2001 – | 2008 | ||||||||||||
Fiesta | Fiesta | 1.4 | Diesel | 2001 – | 2008 | ||||||||||||
Fiesta | Fiesta | 1.6 | Benzyna | 2001 – | 2008 |
MAZDA
2 | 1.4 | -Benzyna- | 2003 – | 2007 – | |||||||||||||
2 | 1.6 | -Benzyna | 2003 – | 2007 – | |||||||||||||
2 | 1.4 | -Diesel | 2003 – | 2007 – | |||||||||||||
2 | 1.4 | -Diesel | 2003 – | 2007 – | |||||||||||||
2 | . | 1.3 | -Benzyna | 2003 – | 2007 – |
209,76 zł netto 258,00 zł brutto
Opis szczegółowy
Waga: 3,22 kg
Wysokość w mm 362.00 / 399.00, Szerokość mm 575.00, Głębokość w mm 20.00 , Wysokość maski 362.00, Szerokość maski 535.00, Głębokość maska 16.00, Wejście 11.80, wylot 11.80, Liczba otworów montażowych 0, czynnik chłodniczy R134a, Zawór napełniający Z, Osuszacze Bez, O-ringi Z, Powłoka Z
A WYSOKOŚĆ W mm | 362.00 / 399.00 |
---|---|
B Szerokość mm | 575.00 |
C Głębokość w mm | 20.00 |
D Wysokość maski | 362.00 |
E Szerokość maski | 535.00 |
F Głębokość maska | 16.00 |
G Wejście | 11.80 |
H wylot | 11.80 Liczba otworów montażowych 0 |