NR ORYGINAŁU
- F1F119D629CB
- F1F119D629C2B
- F1F119D629CA
- VPC1BH19D629EC
- VPC1BH19D629EB
- 8FK 351 339-411
- F1F1-19D629-CB
- F1F1-19D629-C2B
- 2032815
- F1F1-19D629-CA
- 1872151
- F1F119D629CB
- F1F119D629C2B
- F1F119D629CA
PASUJE DO :
- FORD FOCUS 1.5i Ecoboost (15-)
601,63 zł netto 740,00 zł brutto
Sprężarka NOWA
Sprężarka zalana jest olejem PAG. Dokłada ilość oleju w sprężarce jest na plombie gwarancyjnej naklejonej na kompresorze.
Gwarancja : 12 miesięcy
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
|---|---|
| Napięcie [V] | 12 |
| Olej do sprężarki | PAG 46 |
| Ilość żeber | 6 |
| Rok | Marka | Model | Silnik |
|---|---|---|---|
| Rok | Marka | Model | Silnik |
| 2007 - 2012 | Audi | A4 | 2.0 TDI |
| 2008 | Audi | Q5 | 2.0 TDI MT (143 km) |
| 2008 | Audi | Q5 | 2.0 TDI MT quattro (143 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI MT (136 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI MT (143 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI MT (150 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI MT (163 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI MT (177 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI MT (190 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI MT quattro (177 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI MT quattro (190 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI S tronic quattro (177 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI S tronic quattro (190 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI multitronic (143 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI multitronic (150 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI multitronic (177 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TDI multitronic (190 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI MT (211 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI MT (225 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI MT (230 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI MT quattro (211 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI MT quattro (225 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI MT quattro (230 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI S tronic quattro (211 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI S tronic quattro (225 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI S tronic quattro (230 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI multitronic (211 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI multitronic (225 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI multitronic (230 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI quattro MT (230 km) |
| 2011 | Audi | A5 | 2.0 TFSI quattro S tronic (230 km) |
| 2012 | Audi | A6 | 2.0 TDI |
| 2012 | Audi | Q5 | 2.0 TDI MT (143 km) |
| 2012 | Audi | Q5 | 2.0 TDI MT (150 km) |
| 2012 | Audi | Q5 | 2.0 TDI MT quattro (150 km) |
| 2012 | Audi | Q5 | 2.0 TDI MT quattro (177 km) |
| 2012 - 2015 | Audi | A5 | |
| 2013 - 2017 | Audi | Q5 | |
| 2014 | Audi | A6 | 2.0 TDI MT (150 km) |
| 2014 | Audi | A6 | 2.0 TDI MT (190 km) |
| 2014 | Audi | A6 | 2.0 TDI S tronic (150 km) |
| 2014 | Audi | A6 | 2.0 TDI S tronic (190 km) |
| 2014 | Audi | A6 | 2.0 TFSI S tronic (252 km) |
| 2014 | Audi | A6 | 2.0 TFSI S tronic quattro (249 km) |
| 2014 | Audi | A6 | 2.0 TFSI S tronic quattro (252 km) |
| 2015 | Audi | A4 | 2.0 TDI MT (122 km) |
| 2015 | Audi | A4 | 2.0 TDI MT (150 km) |
| 2015 | Audi | A4 | 2.0 TDI MT (190 km) |
| 2015 | Audi | A4 | 2.0 TDI MT quattro (150 km) |
| 2015 | Audi | A4 | 2.0 TDI MT quattro (190 km) |
| 2016 | Audi | A4 | 2.0 TDI |
| 2016 | Audi | A5 | 2.0 TDI MT (190 km) |
| 2016 | Audi | A5 | 2.0 TDI MT quattro (190 km) |
| 2017 | Audi | A5 | 2.0 TDI |
| 2018 | Audi | A6 |








