NR ORYGINAŁU
260049 / 3B0260401 / 3B0260401A / 3B0260401B
ZASTOSOWANIE
SKODA
| Superb- | 1.9 | -Diesel | 2007 – | 2008 | |||||||||||||
| Superb- | 2.8 | -Benzyna | 2001 – | 2008 | |||||||||||||
| Superb- | 1.9 | -Diesel | 2001 – | 2008 | |||||||||||||
| Superb- | 1.9 | -Diesel | 2001 – | 2008 | |||||||||||||
| Superb- | 2.5 | -Diesel | 2001 – | 2003 | |||||||||||||
| Superb- | 1.9 | -Diesel | 2005 – | 2007 | |||||||||||||
| Superb- | 1.8 | -Benzyna | 2001 – | 2008 | |||||||||||||
| Superb- | 2.0 | -Benzyna | 2001 – | 2008 | |||||||||||||
| Superb- | 1.9 | -Diesel | 2002 – | 2005 | |||||||||||||
| Superb- | 2.5 | -Diesel | 2003 06 | 2008 |
VW
| Passat- | 1.9- | Diesel | 2000 – | 2005 | |||||||||||||
| Passat- | 2.3- | Benzyna | 2000 – | 2005 |
| Passat- | 2.0- | Diesel | 2003 – | 2005 | |||||||||||||
| Passat- | 4.0 | Benzyna | 2001 – | 2004 |
| Passat- | 1.8- | Benzyna | 2000 – | 2005 | |||||||||||||
| Passat- | 2.8- | Benzyna | 2000 – | 2005 |
| Passat- | 2.5- | Diesel | 2000 – | 2005 |
235,77 zł netto 290,00 zł brutto
Opis szczegółowy
Wysokość w mm 420.00, Szerokość mm 613.00, Głębokość w mm 20.00 , Wysokość maski 420.00, Szerokość maski 573.00, Głębokość maska 16.00, Wejście 17.30, wylot 13.80, Liczba otworów montażowych 0, czynnik chłodniczy R134a, Zawór napełniający Bez, Osuszacze Bez
| A WYSOKOŚĆ W mm | 420,00 |
|---|---|
| B Szerokość mm | 613,00 |
| C Głębokość w mm | 20.00 |
| D Wysokość maski | 420,00 |
| E Szerokość maski | 573,00 |
| F Głębokość maska | 16.00 |
| G Wejście | 17,30 |
| H wylot | 13,80 Liczba otworów montażowych 0 |





