NUMERY ORYGINAŁU:
731,71 zł netto 900,00 zł brutto
Sprężarka po regeneracji, oryginalna.
Sprężarka zalana jest olejem PAG. Dokłada ilość oleju w sprężarce jest na plombie gwarancyjnej naklejonej na kompresorze.
KAUCJA Sprzedaż sprężarki klimatyzacji wiąże się z dodatkowo naliczoną kaucją zwrotną w wysokości 150zł. Kaucja zostanie doliczona do faktury końcowej lub paragonu (nie widnieje w podsumowaniu zamówienia).
Po otrzymaniu kompletnej starej / zużytej sprężarki dokonujemy zwrotu kaucji na wskazane przez Państwa konto.
Zużytą sprężarkę / kompresor należy dostarczyć (całą, kompletną) w terminie: do 2 tygodni, wraz z wypełnionym dokumentem który zostanie do Państwa wysłany.
Gwarancja : 12 miesięcy
| Napięcie [V] | 12 |
|---|---|
| Olej do sprężarki | PAG 46 |
| śr. koła pasowego [mm] | 115 |
| Ilość żeber | 5 |
| Rok | Marka | Model | Silnik |
|---|---|---|---|
| Rok | Marka | Model | Silnik |
| 2004 | Mercedes-Benz | CLS-Klasa | |
| 2008 | Mercedes-Benz | CLS-Klasa | |
| 2011 | Mercedes-Benz | CLS-Klasa | |
| 2014 | Mercedes-Benz | CLS-Klasa | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E-Klasa ( C207 ) | |
| 2016 | Mercedes-Benz | E-Klasa ( W212 ) | |
| 2017 | Mercedes-Benz | CLS-Klasa | |
| 2018 | Mercedes-Benz | C-Klasa | C 160 9G-TRONIC (129 km) |
| 2018 | Mercedes-Benz | C-Klasa | C 200 d MT (160 km) |
| 2018 | Mercedes-Benz | C-Klasa | C 300 9G-TRONIC (249 km) |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC Coupe | 2.0 (194 km) diesel, Automatyczna skrzynia bieg¢w, 4WD |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC Coupe | 4.0 (510 km) benzyna, robot, 4WD, hybryda |
| 2019 | Mercedes-Benz | GLC-Klasa | |
| 2020 | Mercedes-Benz | E-Klasa | |
| 2021 | Mercedes-Benz | C-Klasa | |
| 2021 | Mercedes-Benz | CLS-Klasa | |
| 2022 | Mercedes-Benz | C-klasse AMG | |
| 2022 | Mercedes-Benz | GLC |




